Расчетная температура наружного воздуха +45 ºС при влажности 80% летом и при -40 ºС и скорости ветра до 25 м/сек. Расчетная температура для корпусных конструкций 40 ºС, влажность 85% зимой, воды от +32 ºС до -2 ºС соответственно.
А-СПУ предназначено для хранения и спуска рабочего катера со снабжением.

Современные морские исследования и работы требуют оборудования, которое сочетает в себе безопасность, надежность и простоту эксплуатации. Одним из таких решений является А-СПУ рабочего катера — спуско-подъёмное устройство, используемое для быстрой и безопасной работы с катерами на судах различного назначения.
Главная задача устройства — обеспечить спуск катера на воду и его последующий подъем на судно. Это особенно важно в условиях, когда время и безопасность экипажа имеют решающее значение. Благодаря продуманной конструкции процесс становится максимально удобным и снижает нагрузку на персонал.
Современные спуско-подъёмные системы для катеров относятся к оборудованию, где техническая надежность тесно переплетается с удобством эксплуатации. Они работают стабильно даже в сложных климатических условиях, что делает их незаменимыми для судов различного назначения. Простота управления, высокая степень автоматизации и долговечность конструкции позволяют использовать устройство многие годы без потери качества.
ООО «Ижорские Гидросистемы» поставляет А-СПУ рабочего катера, соответствующее международным стандартам и требованиям Российского Морского Регистра судоходства. Мы обеспечиваем не только поставку оборудования, но и его адаптацию под конкретные задачи заказчика, что гарантирует эффективность и надежность решений.
А-СПУ рабочего катера позволяет оптимизировать работу экипажа и ускоряет выполнение морских задач, сокращая время маневров и повышая безопасность при спуске и подъёме катеров. Устройство показывает стабильность работы даже в сложных погодных условиях, что делает его незаменимым для повседневной эксплуатации на судах различного назначения.
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Канат с подвесом | 1 к-т |
| Лестница | 1 шт. |
| Установка трубопроводов (комплект труб, шлангов, фитингов) | 1 к-т |
| Установка тросов управления | 1 к-т |
| Комплект блоков | 1 к-т |
| Стрела в сборе | 1 к-т |
| Подрамник | 1 к-т |
| Рама | 1 к-т |
| Гидроцилиндры | 1 к-т |
| Демпфер | 1 шт. |
| Кильблоки | 1 к-т |
| Тяги | 1 к-т |
| Лебедка | 1 шт |
| Гидравлическая станция со шкафом | 1 к-т |
| Пульт дистанционного управления | 1 ш-т |
| Комплект ЗИП | 1 к-т |
| Комплект монтажного оборудования | 1 к-т |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безопасная рабочая нагрузка СПУ (SWL) | 40 кН |
| Вылет стрелы за борт | 4,1 м |
| Максимальная высота подъема катера | 11 м |
| Дифферент/крен | 10°/20° |
| Спуск гидравлический, скорость | 10 м/мин |
| Аварийный спуск | SOLAS (S=0,4+0,02H) |
| Подъем | гидравлический, скорость 10 м/мин |
| Аварийный подъем лебедкой | ручной штурвал |
| Аварийное заваливание на палубу | гидронасос |
| Питание | 380 В / 50 Гц / 3 фазы |
| Тип защиты | IP 56 TENV |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность | не более 22 кВт |
| Масса СПУ (без ГС и лестницы) | около 4 т |
| Масса гидростанции | 700 кг |
| Масса лестницы | 120 кг |
| Управление | стационарный пульт + дистанционный пульт |
| Конструкция | стальное основание и склоняющаяся А-рама |
| Точка подвеса | одна, с гаком быстрой отдачи катера |
| Спуск/подъем | гидравлическими цилиндрами и лебедкой |
| Исполнение | для установки на открытой палубе |
| Трап стационарный | приварен к палубе |
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Рабочий катер 8,5 м в сборе | 1 шт. |
| Цельносварной алюминиевый корпус | 1 компл. |
| Баллон надувной из ПВХ | 1 компл. |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Двигатель дизельный | 2 шт. |
| Леер наружный | 2 компл. |
| Фалинь длиной 30 м с разобщающим устройством | 1 шт. |
| Плавучий буксировочный линь 50 м | 1 шт. |
| Плавучий якорь с ниралом и дректовом | 1 шт. |
| Компас со светящейся картушкой и монтажным приспособлением | 1 шт. |
| Ножной насос с шлангом | 1 шт. |
| Синтетический строп со скобой | 1 компл. |
| Сигнальный огонь | 1 шт. |
| Плавучее весло | 2 шт. |
| Багор в безопасном исполнении | 1 шт. |
| Черпак плавучий | 1 шт. |
| Ведро | 1 шт. |
| Плавучее спасательное кольцо с линем 30 м | 2 шт. |
| Электрофонарь с АКБ | 1 компл. |
| Свисток сигнальный | 1 шт. |
| Аптечка первой помощи в водонепроницаемой упаковке | 1 шт. |
| Прожектор ФОС-3 | 1 шт. |
| Теплозащитный костюм (мешок) | 2 шт. |
| Радиолокационный отражатель | 1 шт. |
| Огнетушитель | 1 шт. |
| Мешок для хранения снабжения «Гермобаул» | 1 шт. |
| Ремонтный комплект ПВХ баллона | 1 шт. |
| Наклейки светоотражающие на баллон | 5 шт. |
| ЗИП подвесного лодочного мотора | 1 компл. |
| Кильблоки палубные | 1 компл. |
| Стяжной ремень для крепления катера к СПУ | 2 шт. |
| Найтов для крепления катера к палубе | 3 шт. |
| Чехол на катер стояночный | 1 шт. |
| Фара-фонарь переносная с АКБ | 1 компл. |
| АКБ 6В 9А*ч | 1 шт. |
| Зарядное устройство для АКБ | 1 шт. |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 8,5 м |
| Ширина | 3,2 м |
| Диаметр баллона | 660 мм |
| Материал бортового баллона | ПВХ/Хайпалон |
| Пассажировместимость | 12 чел. |
| Килеватость на транце | 23° |
| Материал корпуса | АМГ5м |
| Тип главного двигателя | дизельный |
| Максимальная мощность двигателя | 270 л.с. |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Тип движителя | водометный |
| Вес корпуса без снабжения и людей | 2500 кг |
| Мореходность | 4 балла |
| Автономность (по топливу) | 48 часов |
| Распределительная сеть | 3-ф 380/230В, 50Гц; 1-ф 230В, 50Гц; DC 24В |
| Вспомогательное питание | 230В, 50Гц |
| Положительная плавучесть | да |
| Гак быстрой отдачи | да, дистанционно из рубки |
| Спусковой вес катера | не превышает SWL СПУ |
| Питающие кабели | снабжены ответными соединениями |
| Надувной борт | да |
По стандарту производителя для однолетней эксплуатации -1 комплект.
| Документ | Количество |
|---|---|
| Паспорт | 1 |
| Инструкции | 1 |
| Ведомость ЗИП | 1 |
ООО «Ижорские Гидросистемы»
5 лет с момента отгрузки, если иное не указано в договоре.
Телефон: +7 (812) 339-61-68
Email: contact@i-hydro.ru
Связанные
| Цель обработки | информирование Пользователя посредством голосовой связи и электронной почты |
|---|---|
| Персональные данные |
|
| Правовые основания |
|
| Виды обработки персональных данных |
|